「天才少年投資家マット・セト108の法則―ウォール街を興奮させた株の新定石」
法則1 | 勉強抜きで株を買ってはいけない |
法則2 | 自分自身の詳細な投資目的を作る |
法則3 | 投資金額の多少に関係なくベストの利潤を追求する |
法則4 | 成功する投資は健全なアプローチによる |
法則5 | 自己啓発・自分で考える・論理的に |
法則6 | 業績のいい会社の株価は上がる |
法則7 | 「その会社の製品が気に入れば、その会社の株もまた気に入る」 |
法則8 | 投資理論は数学方程式ではない |
法則9 | 儲かっていない会社にはだれも投資しない |
法則10 | 勝つために必要なことを確実に実行する |
法則11 | 他人の意見に惑わされないこと |
法則12 | 小さな発見が成功をもたらす |
法則13 | 人の意志決定のプロセスこそヒントになる |
法則14 | 暴落はまたとない買いチャンス |
法則15 | 長期保有が財をもたらす |
法則16 | 忍耐は美徳なり |
法則17 | 株価の上昇は歴史的傾向である |
法則18 | 株選びに「完璧な手法」はない |
法則19 | テクニカル分析は長期保有には効果的ではない |
法則20 | 「発展途上の初期段階」や「破産状態」の会社の株はタブー |
法則21 | 株をギャンブルと考えるなら、結果もギャンブルと同様になる |
法則22 | 合理的とはいえない執着は失敗の始まり |
法則23 | いい会社の株は投資対象株としてもいい |
法則24 | 消費者の目で会社の良し悪しを判断する |
法則25 | 苦労して競争に勝ち残った会社がベスト |
法則26 | 毎日の暮らしの中に成功のヒントがある |
法則27 | 消費者を満足させる方法を知っている会社かどうかがポイント |
法則28 | 流行に乗って業績を伸ばしているだけの会社は要注意 |
法則29 | 永続的な需要のあるものを持つ会社は良い会社 |
法則30 | いい株を選ぶ方法は一つではない |
法則31 | 「一番いい方法」より、「もっといい方法」はないか |
法則32 | 基礎的な情報収集に金を掛けない |
法則33 | 必ず競合する会社のことも調べる |
法則34 | 消費者はどの情報を基準にモノを買っているか |
法則35 | 有価証券報告書は参考にしづらい |
法則36 | 財務諸表のチェックで経営者の質を見極める |
法則37 | 電卓は必需品。いつでもどこでも肌身はなさず |
法則38 | 情報は多ければ多いほどいい |
法則39 | 簡単明瞭で優れた格言「安く買って、高く売る」 |
法則40 | 数字を把握していれば自信が生まれる |
法則41 | 株選びに必要なのは簡単な算術 |
法則42 | 在庫レベルの変化に注目する |
法則43 | キャッシュ・フローを生み出し、蓄えている会社 |
法則44 | 一株あたりの現金が多ければ多いほど株は魅力的 |
法則45 | チェック、一株あたりの純資産額 |
法則46 | 技術革新型企業の資産=想像力 |
法則47 | PERはもっとも理解し易い数字 |
法則48 | PER予測数字は当てにならない |
法則49 | 金利レベルが相場の大まかな枠組みを決める |
法則50 | 成長率の高い会社で問題のない会社を探す |
法則51 | 「信用売り残が多い」株は買い検討に価する |
法則52 | 配当利回りでは株を買わない |
法則53 | 株を買わない理由を徹底的に探してみる |
法則54 | ROE(自己資本利益率)は10%から15%ほしい |
法則55 | PERに明確な判断基準を設定する |
法則56 | 自分は成長株投資派か、割安株投資派か |
法則57 | トップ・ダウン法よりボトム・アップ法がいい |
法則58 | 長期間にわたり市場予測に成功した人はいない |
法則59 | 市場にかけめぐる噂や迷信の類には耳を貸さない |
法則60 | 「他人の予想は聞き流しなさい」 |
法則61 | 自分の直感を大事にする |
法則62 | 資金別で証券会社=ブローカーを選ぶこと |
法則63 | 投資助言は世の中に溢れている |
法則64 | マスコミ情報の鵜呑みは負け相場への一本道 |
法則65 | 自分の頭脳を使って株を買う |
法則66 | 感情が理性より先走ってはいけない |
法則67 | 「自信」こそが成功する投資態度の一部 |
法則68 | 小口投資家は「カモ」にされ易い |
法則69 | 個人投資家はベストの価格で新規公開株を買えない |
法則70 | 要注意。小口投資家は貧乏くじを引かされる |
法則71 | 新規上場株を買えないのはかえって幸せなこと |
法則72 | 「買いの決断」に比べ「売りの決断」は単純明快 |
法則73 | 25%から30%上るまで売らない |
法則74 | 単なる株価の下落を売却の理由にしてはならない |
法則75 | 自分の判断を信じる「自制心」 |
法則76 | 優良会社の株価は急激かつ一時的にブレる時がある |
法則77 | 分散投資はアテにならない |
法則78 | 分散投資のすすめはプロの言い訳 |
法則79 | 最高の銘柄を買いなさい。その他のものは忘れなさい |
法則80 | アセット・アロケーションは「株式50」「債券50」がベター |
法則81 | 長期投資なら株に絞る |
法則82 | 小口投資にはドル・コスト平均法がベター |
法則83 | 顧客サービスのいい会社は成長する |
法則84 | 社員についての会社の方針を参考にする |
法則85 | 個別企業の強みと弱みを徹底研究する |
法則86 | 株価と簿価の比較で当たり株を発見する |
法則87 | 少し遅めの買い出動でも儲けられる |
法則88 | 長期的視点で考えるなら短期的株価変動は無視する |
法則89 | 「上るものはいずれ下がる。下がるものはいずれ上る」 |
法則90 | 消費者が最終的になにを好むか |
法則91 | 株は「教育的」で「スリリング」そして「高利益」をもたらす |
法則92 | 「長期間投資」「分散投資拒否」が合言葉 |
法則93 | 自分の利益につながる利害を持つ投資信託を探す |
法則94 | 自分が求めているファンドのタイプは何なのかを明確に |
法則95 | 「バックミラーで将来を見ることはできない」 |
法則96 | ファンド・マネージャーの良し悪しを見極める |
法則97 | 自分の目的をハッキリさせる |
法則98 | ファンドのリスク分析には目を通すこと |
法則99 | 「投資価値をどこに求めるか」で投資手法を選択 |
法則100 | 投資手法の併用はリスクが多い |
法則101 | 「直感を数字で補う」「数字を直感で補う」 |
法則102 | 株価は景気に対し先行する |
法則103 | 株価は投資家心理に左右されがちなもの |
法則104 | 儲け話には危険がつきもの |
法則105 | 確率の高い儲けを選びなさい |
法則106 | 上昇への兆しを見抜く目がありますか |
法則107 | 「クレヨンで描けないアイデアに投資するな」 |
法則108 | 成功する秘訣は「自分自身で考えること」 |
0 コメント:
コメントを投稿